Thông Tin Chi Tiết
Ứng dụng.
-Trong hệ thống điều hòa không khí .
-Trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Đặc tính.
-Độ nhớt có phạm vi rộng :7cSt (30-55SUS)⇒220cSt(1100SUS)
-Thành phần hóa học ổn định.
-Tính ổn định nhiệt cao.
-Tính tương thích với môi chất lạnh cao.
-Tính nhớt ổn định.
-Không gây ô nhiễm môi trường.
Thông số kỹ thuật
| Chỉ số phân tích | Phương pháp thử | Giá trị tiêu biểu | 
| Tính nhớt tại 40ºC (cSt) | ASTM D445 | 170 | 
| Tính nhớt tại 100ºC (cSt) | ASTM D445 | 17.0 | 
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 107 | 
| Điểm rót chảy (ºC) | ASTM D97 | -25 | 
| Tỷ trọng tại 20ºC (mgKOH/g) | ASTM 1298 | 0.968 | 
| Điểm chớp cháy COC (°C) | ASTM D92 | 290 | 
| Trị số Acid (mg KOH/g) | ASTM D974 | <0.05 | 
| Khả năng trộn lẫn 10% với R134a (ở nhiệt độ cao) | Không gian kín | Không tương thích | 
| Định Lượng | 5 lít/can và 20 lít / thùng | 
| Xuất xứ | UK /USA / MALAYSIA | 
    	  	 	







