Thông Tin Chi Tiết
Thông số kỹ thuật:
| Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
| Độ nhớt động học | ||
| Tại 400C (cSt) | ASTM D445 | 32.5 |
| Tại 1000C (cSt) | ASTM D445 | 5.8 |
| Điểm rót chảy (0C) | ASTM D97 | -46 |
| Tỷ trọng @200C (g/ml) | ASTM D1298 | 0.977 |
| Điểm chớp cháy COC (0C) | ASTM D92 | 258 |
| Số trung hòa (mg KOH/g) | ASTM D974 | < 0.05 |
| Định Lượng | 1 lít/ lon, 5 lít/can và 20 lít / thùng |
| Xuất xứ | UK /USA / MALAYSIA |
| Bảo quản | Ở nhiệt độ bình thường |








