Thông Tin Chi Tiết
Ứng dụng:
- Được sử dụng trong ngành công nghiệp lạnh, các thiết bị máy lạnh ở nhiệt độ trung bình và cao.
- Các thiết bị dân dụng khác như tủ lạnh….
- Sử dụng cho hệ thống điều hòa lưu động: ô tô, container…
Lưu ý: Tránh tiếp xúc với da và mắt.
Thông số kỹ thuật Gas R134A DuPont Suva
| Thành phần hóa học | |||
| STT | Nội dung | ĐVT | Trị giá |
| 1 | Độ tinh khiết HFC-134a | Vol% | 99.98 |
| 2 | Độ hấp thụ khí | Vol% | 0.52 |
| 3 | Hàm lượng cặn | Vol% | <0.01 |
| 4 | Hàm lượng nước | ppm | 1.2 |
| 5 | Hàm lượng axit HCl | ppm | <10 |
| 6 | Hàm lượng Clo | ppm | 10 |
| 7 | Hàm lượng tạp chất không bão hòa | ppb | <10 |









